Para conhecimento:
|
ROTINA CONDOMÍNIO SOLAR DAS AVES |
|
||||||||||||
LOCAL / TAREFA | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | SÁB | ||||||||
SAGUÃO INTERNO E EXTERNO | L | M | M | M | M | M | ||||||||
SALÃO DE FESTAS | L | M | M | M | M | M | ||||||||
CHURRASQUEIRA | L | M | M | M | L | M | ||||||||
ACADEMIA | M | M | M | M | M | M | ||||||||
GUARITA | M | - | M | - | M | - | ||||||||
SALAS MARCELA E AMARILDO | M | M | M | M | M | - | ||||||||
SALA MEDIDOR CPFL | - | M | - | - | - | - | ||||||||
HALL SOCIAL TODOS OS ANDARES | M | M | M | M | M | M | ||||||||
HALL SERVIÇO TODOS OS ANDARES | M | M | M | M | M | M | ||||||||
SUB SOLO 1 E 2 | M | M | M | M | M | M | ||||||||
COLETA DE LIXO TODOS OS ANDARES | X | X | X | X | X | X | ||||||||
DEPÓSITO DE LIXO (LIXEIRA) | - | L | - | L | - | L | ||||||||
RETIRAR CAPA DO ELEVADOR DE SERVIÇO ÀS 17h. | X | X | X | X | X | - | ||||||||
ELEVADORES | M | M | M | M | M | M | ||||||||
CÓPA | L | M | L | M | L | M | ||||||||
BANHEIROS ÁREAS COMUNS E DE FUNCIONÁRIOS | L | L | L | L | L | L | ||||||||
QUADRA | - | - | - | L | - | - | ||||||||
SAUNA | M | M | M | M | M | M | ||||||||
ÁREA INTERNA DO CONDOMÍNIO (PÁTIO) | - | V | - | V | - | V | ||||||||
ÁREA EXTERNA DO CONDOMÍNIO (CALÇADAS) | V | V | V | V | L | - | ||||||||
ESTACIONAMENTOS | - | M | - | - | - | - | ||||||||
LIMPEZA ESPECIAL | - | - | X | - | - | - | ||||||||
ÁREA DA PISCINA | M | M | M | M | L | - | ||||||||
MURETAS | M | M | M | L | M | - | ||||||||
QUARTINHO DOS FUNCIONÁRIOS | - | - | - | - | - | - | ||||||||
HOME OFFICE | M | - | - | - | - | - | ||||||||
ESPAÇO MULHER | M | M | M | M | M | M | ||||||||
CAR WASH | ||||||||||||||
IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | ||||||||||||||
- | SEM ATIVIDADE | |||||||||||||
L | LAVAR | _________________________ | _________________________ | |||||||||||
M | MANUTENÇÃO | AUXILIAR | AUXILIAR | |||||||||||
V | VARRIÇÃO | |||||||||||||
X | OK FEITO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário